Scan of your water for potential problem metal and minerals.
Comprehensive Metal and Mineral Profile
| Analytes | Description |
| Lead (Pb) | Identifies lead in water using EPA Method 200.5 for trace metals. |
| Copper (Cu) | Identifies Copper in Water Using EPA Method 200.5 for trace metals. |
| Silver (Ag) | Identifies Silver in Water Using EPA Method 200.5 for trace metals. |
| Arsenic (As) | Identifies Arsenic in Water Using EPA Method 200.5 for trace metals. |
| Beryllium (Be) | Identifies Beryllium in Water Using EPA Method 200.5 for trace metals. |
| Barium (Ba) | Identifies Barium in Water Using EPA Method 200.5 for trace metals. |
| Cadmium (Cd) | Identifies Cadmium in Water Using EPA Method 200.5 for trace metals. |
| Chromium (Cr) | Identifies Chromium in Water Using EPA Method 200.5 for trace metals. |
| Manganese (Mn) | Identifies Manganese in Water Using EPA Method 200.5 for trace metals. |
| Selenium (Se) | Identifies Selenium in Water Using EPA Method 200.5 for trace metals. |
| Iron (Fe) | Identifies Iron in Water Using EPA Method 200.5 for trace metals. |
| Anions (Full Panel) | Identifies inorganic ions in water using EPA Method 300.0. |
There is a $25 shipping fee for test kits mailed to customers. All customers are responsible for shipping or delivering the samples back to the laboratory. Please note that most test kits require overnight return delivery.
$185.00